Festival of convictions
De Mi caja de notas
Primidi | 1er | ||
Duodi | 2 | ||
Tridi | 3 | ||
Quartidi | 4 | ||
Quintidi | 5 | ||
Sextidi | 6 | ||
Septidi | |||
Octidi | |||
Nonidi | |||
Décadi |
an I : | an VIII : |
an II : | an IX : |
an III : | an X : |
an IV : | an XI : |
an V : | an XII : |
an VI : | an XIII : |
an VII : | an XIV : |
Le quartidi 4e jour complémentaire, officiellement dénommé jour de l'opinion, est le 364e jour de l'année du calendrier républicain.
C'était généralement le 20e jour du mois de septembre dans le calendrier grégorien.
Événements
Naissances
Décès
Notes et références