Différences entre versions de « 2015-034 »
De Mi caja de notas
m (→indieweb) |
|||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| + | == social design == | ||
| − | - Anniversaire Antoine | + | - Anniversaire Antoine (call à connecter avec [[Mad]] pour parler paysages et jardins) |
| − | |||
| − | |||
== routine des poissonniers == | == routine des poissonniers == | ||
| Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
=== fuites === | === fuites === | ||
| − | * | + | * audit fait (fuite sanitaire salle de bain (seb, xtof) - attente devis et rapport pour résolution litige et travaux.) - à suivre avec le syndic |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== family design === | === family design === | ||
| − | * 18h [[lucie]] [[xtof]] - rapport tourisme après ses cours. livrable du plan. | + | * 18h [[lucie]] [[xtof]] - rapport tourisme après ses cours. livrable du plan. carte heuristique (design de branchages) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== [[echos business]] == | == [[echos business]] == | ||
| − | * reporting mensuel janvier livré à 9h00 | + | * reporting mensuel janvier livré à 9h00 - optimisation à prévoir |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle datée du 3 février 2015 à 19:18
3 février 2015
social design
- Anniversaire Antoine (call à connecter avec Mad pour parler paysages et jardins)
routine des poissonniers
social
- coworking cool avec Mathieu ! Sourire - design accueil (desserte café, accès prise électrique, éclairage)
- à faire : libération d'étagères invité, linge, porte manteaux, libération de placard, silence, pomodoros de musique et rangement valise.
fuites
- audit fait (fuite sanitaire salle de bain (seb, xtof) - attente devis et rapport pour résolution litige et travaux.) - à suivre avec le syndic
family design
- 18h lucie xtof - rapport tourisme après ses cours. livrable du plan. carte heuristique (design de branchages)
echos business
- reporting mensuel janvier livré à 9h00 - optimisation à prévoir