|
|
(347 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{aphorisme du jour}}
| + | {{:deca-lendar}} |
− | [[2022-211|{{calendrier républicain}}]]
| |
− | <!--{{:Republican calendar}}-->
| |
− | {{:Gregorian calendar}}
| |
− | <!--{{:2022-211}} -->
| |
| | | |
− | ; Top of mind en vrac : Ajouté un index [[Johnny.Decimal]] [[91.04 Retraite]] intégrant le simulateur https://www.info-retraite.fr plutôt très bien conçu.
| + | == [[Otoño]] 2024 == |
− | | + | [[Fichier:Giuseppe_Arcimboldo_-_Autumn,_1573.jpg]] ([[Giuseppe Arcimboldo]] - Otoño - [[1573]]) |
− | '''Note à moi-même :'''Dématérialiser les kilos de [[Paperasse]] pour passer d'urgence sur [[YNAB|une solution facile de tenue de budget]]. [[Pense super-long terme]]... Concernant l'[[Âge_légal_de_départ_à_la_retraite]], le simulateur me donne une fourchette entre 900 et 1300 euros si je me retire à 67 ans. Urgence de refactoriser de fond en comble ma dernière tranche de vie pour redevenir entrepreneur en 2023.
| |
− | | |
− | <!--[[MeetP]]eople. [[YNAB]] - Apprendre à faire un budget. Travailler sur le projet de [[photothèque-ducamp]].<ref>[[photoflow]] (ménage dans les archives)</ref>
| |
− | | |
− | {{boîte déroulante
| |
− | |titre = [[Photowalk]] [[La Fabrique de la Goutte d'Or]].
| |
− | |contenu =
| |
− | À proposer à [[Valérie]] à partir d'un apéro au [[360paris]].
| |
− | | |
− | {{:La Fabrique de la Goutte d'Or}}
| |
− | }}
| |
− | -->
| |
Version actuelle datée du 25 octobre 2024 à 04:21