Différences entre versions de « 2017W091 »
De Mi caja de notas
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== image du jour == | == image du jour == | ||
+ | [[Dirk Helbing]] : La démocratie survivra-t-elle aux Big Data et à l'Intelligence Artificielle ? | ||
− | + | * <cite class="u-url p-name">[https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/ Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence?]</cite> (<span class="p-author h-card">Scientific American</span>, <time class="dt-published">2017-02-25</time>) | |
− | [[File:croissance-digitale-dirk-helbing.jpeg|400px]] | + | <figure>[[File:croissance-digitale-dirk-helbing.jpeg|400px]] |
+ | <figcaption>La croissance numérique schématisée par <span class="h-card p-author">[[Dirk Helbing]]</span> | ||
+ | </figcaption> | ||
+ | </figure> | ||
+ | <blockquote class="h-cite">Thanks to Big Data, we can now take better, evidence-based decisions. However, the principle of top-down control increasingly fails, since the complexity of society grows in an explosive way as we go on networking our world. Distributed control approaches will become ever more important. Only by means of collective intelligence will it be possible to find appropriate solutions to the complexity challenges of our world.</blockquote> | ||
+ | <figure>[[File:carrefours-feodalisme-democratie-dirk-helbing.jpeg|400px]] | ||
+ | <figcaption><q class="h-cite">Our society is at a crossroads: If ever more powerful algorithms would be controlled by a few decision-makers and reduce our self-determination, we would fall back in a Feudalism 2.0, as important historical achievements would be lost. Now, however, we have the chance to choose the path to digital democracy or democracy 2.0, which would benefit us all (see also https://vimeo.com/147442522 ).</q></figcaption></figure> | ||
− | == {{xtof}} : [[100JoursSansAucunBut]] == | + | == {{xtof}} : <nowiki>[[100JoursSansAucunBut]]</nowiki>== |
− | Après 2 mois d'épisodes maniaques et une semaine à épuiser ma famille et mes proches avec mes troubles et ma ''déprime'', | + | Après 2 mois d'épisodes maniaques et une semaine à épuiser ma famille et mes proches avec mes troubles et ma ''déprime'', j'ai décidé cette semaine de me sortir de ce carcan et de ''profiter de la vie'' avec un plan de route simple et inspiré de quelques commandements de [[Belinda Cannone]] : |
− | |||
− | |||
* Partager la joie et l'émerveillement | * Partager la joie et l'émerveillement | ||
Ligne 29 : | Ligne 34 : | ||
* Partir à la chasse aux trésors | * Partir à la chasse aux trésors | ||
− | Bonne semaine à tous. Et encore merci à ma famille et mes proches pour le support. | + | Après m'être engagé sur le défi [[100DaysOfPhotos]] à terminer, très tenté pour <nowiki>[[100JoursSansAucunBut]]</nowiki> ou mieux, en reformulation plus positive et taoïste : [[100JoursDansLeFlow]] (page à écrire) |
+ | |||
+ | Bonne semaine à tous. Et encore merci à ma famille et mes proches pour le support de ce nouveau [[ChronoRêve]]. - <span class="h-card" style="white-space:nowrap">{{sparkline|https://twitter.com/xtof_party/profile_image}} [[User:xtof|xtof]]</span> 27 février 2017 à 15:55 (UTC) | ||
+ | |||
+ | ''chillout et sieste'' | ||
− | + | <iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify%3Atrack%3A732DlohkLtia2hJwxzomus" width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe> | |
<!-- | <!-- | ||
Version actuelle datée du 27 février 2017 à 15:56
lundi 27 février 2017
Notre temps est au plus profond de la nuit du monde et de la pénurie. <footer>
</footer>
image du jour
Dirk Helbing : La démocratie survivra-t-elle aux Big Data et à l'Intelligence Artificielle ?
<figure> <figcaption>La croissance numérique schématisée par </figcaption> </figure>
Thanks to Big Data, we can now take better, evidence-based decisions. However, the principle of top-down control increasingly fails, since the complexity of society grows in an explosive way as we go on networking our world. Distributed control approaches will become ever more important. Only by means of collective intelligence will it be possible to find appropriate solutions to the complexity challenges of our world.
<figure>
<figcaption>Our society is at a crossroads: If ever more powerful algorithms would be controlled by a few decision-makers and reduce our self-determination, we would fall back in a Feudalism 2.0, as important historical achievements would be lost. Now, however, we have the chance to choose the path to digital democracy or democracy 2.0, which would benefit us all (see also https://vimeo.com/147442522 ).
</figcaption></figure>
tof : [[100JoursSansAucunBut]]
Après 2 mois d'épisodes maniaques et une semaine à épuiser ma famille et mes proches avec mes troubles et ma déprime, j'ai décidé cette semaine de me sortir de ce carcan et de profiter de la vie avec un plan de route simple et inspiré de quelques commandements de Belinda Cannone :
- Partager la joie et l'émerveillement
- Me mettre au vert
- Lire du Proust et de la philosophie
- Marcher hyper lentement
- Arrêter de demander "pourquoi" pour demander "comment"
- Convoiter le chat de mon prochain
- Ne rien dire, pour écouter.
- N'envier ni hier, ni demain
- Partir à la chasse aux trésors
Après m'être engagé sur le défi 100DaysOfPhotos à terminer, très tenté pour [[100JoursSansAucunBut]] ou mieux, en reformulation plus positive et taoïste : 100JoursDansLeFlow (page à écrire)
Bonne semaine à tous. Et encore merci à ma famille et mes proches pour le support de ce nouveau ChronoRêve. - xtof 27 février 2017 à 15:55 (UTC)
chillout et sieste
<iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify%3Atrack%3A732DlohkLtia2hJwxzomus" width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe>