Différences entre versions de « 2019-035 »
De Mi caja de notas
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{aphorisme du jour}} | ||
+ | |||
== almanach == | == almanach == | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
<blockquote>Sainte [[Véronique]] - Femme ayant essuyé le visage du Christ montant au [[Golgotha]] (I<sup>er</sup> siècle.) | <blockquote>Sainte [[Véronique]] - Femme ayant essuyé le visage du Christ montant au [[Golgotha]] (I<sup>er</sup> siècle.) | ||
<footer> | <footer> | ||
− | <figure>[[File:Alerte-Calendrier-Véronique-2019-02-03 09-04-28.jpg|400px]]<figcaption> | + | <figure>[[File:Alerte-Calendrier-Véronique-2019-02-03 09-04-28.jpg|400px]]<figcaption>Source alerte calendrier [[Fantastical]]</figcaption></figure> |
</footer> | </footer> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[xtof/now]] == | ||
+ | |||
+ | === [[anti-roaming]] === | ||
+ | |||
+ | Contacter [[Christophe Allan]] (Advanced Track) pour ''pensée-design [[carte de visite]] de marin'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">Je te recommanderai plutôt <a href="https://twitter.com/hashtag/WeStream?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeStream</a>, qui te permet de bénéficier de connection data illimité pour 24,90€/mois (mais tu peux aussi ne l’activer qu’à la journée, semaine, et année) dans 145 pays du monde...<a href="https://t.co/Rzg0Ovhd8c">https://t.co/Rzg0Ovhd8c</a><br><br>Contacte <a href="https://twitter.com/Advancedtrack?ref_src=twsrc%5Etfw">@Advancedtrack</a> de ma part ;) <a href="https://t.co/25HonfAfpQ">https://t.co/25HonfAfpQ</a></p>— Charles Liebert (@Charles_Liebert) <a href="https://twitter.com/Charles_Liebert/status/1092396929441562624?ref_src=twsrc%5Etfw">4 février 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">Merci Charles. Intéressant, je découvre en outre leur offre de géoloc satellite qui pourrait m'intéresser pour un futur design de carte de visite de marin : <a href="https://t.co/qllIArSfgQ">https://t.co/qllIArSfgQ</a> <br>La bise et merci pour l'info. ++</p>— Christophe Ducamp (@xtof_party) <a href="https://twitter.com/xtof_party/status/1092401936886890496?ref_src=twsrc%5Etfw">4 février 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> |
Version actuelle datée du 5 février 2019 à 04:17
« Avant de critiquer quelqu’un, marche 1 km dans ses pompes. Quand tu le critiqueras, tu seras à 1 km, avec ses pompes. »
almanach
Le lundi 4 février 2019. (35e jour de l'année - Semaine 6)
Fête
Sainte Véronique - Femme ayant essuyé le visage du Christ montant au Golgotha (Ier siècle.)
<footer>
<figure>
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d’enregistrer la vignette sur la destination<figcaption>Source alerte calendrier Fantastical</figcaption></figure>
</footer>
xtof/now
anti-roaming
Contacter Christophe Allan (Advanced Track) pour pensée-design carte de visite de marin
Je te recommanderai plutôt #WeStream, qui te permet de bénéficier de connection data illimité pour 24,90€/mois (mais tu peux aussi ne l’activer qu’à la journée, semaine, et année) dans 145 pays du monde...https://t.co/Rzg0Ovhd8c
Contacte @Advancedtrack de ma part ;) https://t.co/25HonfAfpQ— Charles Liebert (@Charles_Liebert) 4 février 2019
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Merci Charles. Intéressant, je découvre en outre leur offre de géoloc satellite qui pourrait m'intéresser pour un futur design de carte de visite de marin : https://t.co/qllIArSfgQ
La bise et merci pour l'info. ++— Christophe Ducamp (@xtof_party) 4 février 2019
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>