|
|
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | http://business.lesechos.fr
| + | migré sur [[xw:echos business]] |
− | | |
− | Intention de la page : optimisation des performances sur les silos sociaux
| |
− | | |
− | - twitter
| |
− | - linkedin
| |
− | - facebook
| |
− | | |
− | | |
− | == lister les journalistes ==
| |
− | ;todo : recenser les pseudos twitter publics de tous les journalistes
| |
− | | |
− | == rapport mensuel ==
| |
− | * janvier livré le [[2015-034]] à 9h00 via skydrive -
| |
− | | |
− | === optimisation ===
| |
− | ''problèmes et pistes d'optimisation de workflows à valider avec Yasmine''
| |
− | | |
− | "itch iking" à ranger
| |
− | | |
− | * livraison cloud : exigence double authentification par SMS incompatible avec #nophone
| |
− | * trouver une solution pour les analytics LinkedIn (comptage manuel des posts, like, partage, ...)
| |
− | * dompter la feuille [[Excel]] proposée par analytics.twitter.com (bug d'importation des datas format CSV)
| |
− | * changer ordre de lecture dans les tableaux de bord Excel
| |
− | * réviser les masques Powerpoint
| |
− | * design d'automatisation reporting tableaux de bord
| |
− | * faire un "journey mapping" de la journée de posts
| |
− | * réviser les macros raccourcis-claviers TextExpander
| |
− | * étudier pourquoi TextExpander plante, et trouver alternative (workflow Alfred ou Launchbar)
| |
− | | |
− | | |
− | == prochaine réunion ==
| |
− | === [[2015-036]] ===
| |
− | * call Yasmine
| |
− | * Cyrille au Salon des Entrepreneurs. Approche entrepreneurs de l'économie collaborative.
| |
Version actuelle datée du 4 février 2015 à 20:20