Différences entre versions de « BrandGagement »
De Mi caja de notas
(Page créée avec « {{boîte déroulante |titre = Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par ''[http://tilt-ideas.com Tilt] by Kea''… ») |
|||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | [[:File:One-Pager-Brandgagement-2021.pdf|Synthèse OnePager (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | == Tilt ideas x QualiQuanti – [[BrandGagement|Brand’gagement 2021]] == | ||
{{boîte déroulante | {{boîte déroulante | ||
|titre = Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par ''[http://tilt-ideas.com Tilt] by Kea'' et ''QualiQuanti''. | |titre = Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par ''[http://tilt-ideas.com Tilt] by Kea'' et ''QualiQuanti''. | ||
Ligne 7 : | Ligne 11 : | ||
Avec la présentation du nouvel indice PI® (Positive/Impact) qui s’appuie sur '''l’engagement, la confiance et l’avancée sur les nouveaux usages''' pour mieux mettre en perspective les résultats. | Avec la présentation du nouvel indice PI® (Positive/Impact) qui s’appuie sur '''l’engagement, la confiance et l’avancée sur les nouveaux usages''' pour mieux mettre en perspective les résultats. | ||
− | |||
− | |||
Slides | Slides | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
[[File:45C70FF8-2544-492C-B6AE-5C51EB1F83F3.png|400px]] | [[File:45C70FF8-2544-492C-B6AE-5C51EB1F83F3.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:BB35A998-836C-462F-81DA-216116151162.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:F7979482-E0D3-4CF4-9D51-119A72ABA9A9.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:205783A6-4FF8-40E2-90FE-36B19011B7CC.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:F8DF88A3-C252-47EE-82EB-495AEF5574B3.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:A91CFF97-7F53-43AE-B5DC-3B30B67C583F.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:D83BE2A4-C0EE-43DC-9168-B5E5DFB08B36.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:C9E92CAA-A360-463F-827B-068F3E1F81BD.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:AB2B6C14-9AB7-41C8-8543-91C808248B4C.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:0DDEBCAF-A5C8-4DAB-99BF-F7BA0286416D.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:F62DC382-55CA-4B81-9600-E52AD9432307.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:659EFEE1-B96F-4137-895F-2D64873DA82C.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:DE00A393-9365-405B-BD26-94A8A6FE673A.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:F22E7039-9DAC-4FE9-8D72-C0312BBAC618.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:16B3B072-752C-4CBB-997B-6ADC37270BA6.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:A71F2555-43E9-4D8E-A8CA-2F2DFED439EC.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:3BF2E861-3F2F-4CC4-8130-948FF28BB5C0.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:06349DD8-7437-4FE3-A957-5E9A293A5BF5.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:26E81FB2-89E6-41F1-A782-4B805049F9FD.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:EB2C7C10-2278-436D-A3D6-2C5AB8E9E4B1.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:DC9E9A02-90C0-4ACE-A9D7-C7B1EB3C26B3.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:7F12D3E8-7B95-4E19-AF20-33F1639E3D23.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:2A833C92-D8DF-4693-ABF8-EDF04DF38F4F.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:5A256FDB-9330-4546-9DDB-9622FC034B25.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:7C23AE72-394D-45FC-9903-AC8CDB40EFA0.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:10F4B894-FEE9-4A7D-B8D0-A773B5950ED1.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:E3789E0C-A425-40A8-A53D-FB443A946046.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:FC335E5F-5167-4A43-83C7-4D463222821D.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:6486A910-3642-40C3-9237-49BBC7B4660B.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:FF12A85E-B8C7-478C-B2D2-77D409770230.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:174A7608-2C5D-4C5B-AE3E-B646ED0A6118.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:D4791AA9-BE8F-4B95-A1C1-71BF489BEA36.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:AD1AC5EF-D9F0-4250-9782-7E99539801A6.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:6BA12EFA-97A4-4D1B-A9FB-596539CB5690.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:CB0F7FB2-C2FD-4C5E-9F30-F7F37CF1EB32.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:AD7A1E66-49CB-485F-AAE7-535A527B2197.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:3C716ECD-014A-42E4-93D0-1FC8DFFEC086.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:F60D7C0E-019D-40A8-B5F4-010B43BDB361.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:578036DE-E621-494D-9AE6-E87451EA3FB8.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:DAC2DB04-B2A9-4EDE-A668-1D0E3A5DBB9F.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:A356B4BB-F327-4FA1-AE4B-7570AF8D2E96.png|400px]] | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 29 juin 2021 à 14:44
Tilt ideas x QualiQuanti – Brand’gagement 2021
Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par Tilt by Kea et QualiQuanti.
Après l’année terrible du confinement, les attentes des Français ont changé sur l’engagement, les nouveaux usages et la confiance envers les entreprises et les marques.
Une enquête quantitative nationale qui apporte un regard comparé autour de 40 entreprises françaises et étrangères issues de 8 pôles (mobilité / luxe / santé-beauté / médias - réseaux sociaux / banque–assurance / distribution – e-commerce / grande consommation / énergie–industrie)
Avec la présentation du nouvel indice PI® (Positive/Impact) qui s’appuie sur l’engagement, la confiance et l’avancée sur les nouveaux usages pour mieux mettre en perspective les résultats.
Slides