Différences entre versions de « 2022-053 »
De Mi caja de notas
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Anchor|⚓️ | + | [[Anchor|⚓️]] ([[Tuesday]] [[February|Feb]] [[22nd]], [[2022]]) |
<q>Today is quartidi 4 Ventôse in the year of the Republic CCXXX, celebrating [[privet]].</q> | <q>Today is quartidi 4 Ventôse in the year of the Republic CCXXX, celebrating [[privet]].</q> | ||
− | [[ | + | {{boîte déroulante |
+ | |titre = [[Daily notes to myself]] 🧘 UX [[MindMatch]] w [[Xtian]] ⛵️ [[Vilanova_i_la_Geltrú]] ? | ||
+ | |contenu = | ||
== 💭 [[I Wanna Be a Sailor]] == | == 💭 [[I Wanna Be a Sailor]] == | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
💭 [[Winslow Homer]] The Gulf Stream (MOMA) | 💭 [[Winslow Homer]] The Gulf Stream (MOMA) | ||
+ | == [[Art_therapy]] == | ||
+ | <blockquote>Visiter un musée, contempler des oeuvres ou écouter de la musique peut aider à la reconstruction de notre santé mentale après la crise sanitaire. L'art peut aussi apaiser les souffrances et même améliorer les performances des malades atteints de démences séniles. Les neurologues commencent à comprendre les mécanismes impliqués.</blockquote> | ||
− | |||
− | |||
{{citation-fr | {{citation-fr | ||
|url = https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/lart-therapie-post-covid-1388098 | |url = https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/lart-therapie-post-covid-1388098 | ||
Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
=== 📸 Exhibition === | === 📸 Exhibition === | ||
* [[Son œil dans ma main 🇩🇿]] | * [[Son œil dans ma main 🇩🇿]] | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 21 février 2023 à 08:35
Today is quartidi 4 Ventôse in the year of the Republic CCXXX, celebrating privet.
💭 I Wanna Be a Sailor
💭 Winslow Homer The Gulf Stream (MOMA)
Art_therapy
Visiter un musée, contempler des oeuvres ou écouter de la musique peut aider à la reconstruction de notre santé mentale après la crise sanitaire. L'art peut aussi apaiser les souffrances et même améliorer les performances des malades atteints de démences séniles. Les neurologues commencent à comprendre les mécanismes impliqués.
2022-02-21 : L'art : thérapie post-Covid ?
🍿 Movies
- 🎥 I wanna be a sailor (cartoon)