Différences entre versions de « Big Bang »
De Mi caja de notas
(Page créée avec « {{citation-fr |title = Le télescope James Webb dévoile sa première image de l’univers profond – Libération |url = https://www.liberation.fr/sciences/espace/le-tele… ») |
|||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[File:2022-193-James Webb Space Telescope.jpeg]] | ||
+ | Après 25 ans d'attente, premier cliché de l'appareil-photo posé à 1.5 millions de kms de la Terre avec un miroir de 6.5m de diamètre. | ||
+ | |||
+ | Première photo de la [[NASA]] : <q>champ profond de l'univers</q> | ||
+ | |||
{{citation-fr | {{citation-fr | ||
− | |title = Le télescope James Webb dévoile sa première image de l’univers profond | + | |title = Le télescope James Webb dévoile sa première image de l’univers profond |
|url = https://www.liberation.fr/sciences/espace/le-telescope-james-webb-devoile-sa-premiere-image-de-lunivers-profond-20220712_KVUU6OOIDRFMHLDNJ63SQYFZQM/ | |url = https://www.liberation.fr/sciences/espace/le-telescope-james-webb-devoile-sa-premiere-image-de-lunivers-profond-20220712_KVUU6OOIDRFMHLDNJ63SQYFZQM/ | ||
− | |author = Camille Gévaudan - Libération | + | |author = [[Camille Gévaudan]] - Libération |
|published = 2022-07-12 | |published = 2022-07-12 | ||
}} | }} | ||
− | + | [[File:CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg]] | |
+ | |||
+ | |||
[[Fichier:James_Webb_Space_Telescope.jpg]] | [[Fichier:James_Webb_Space_Telescope.jpg]] | ||
+ | |||
Following [[NASA]] live | Following [[NASA]] live | ||
<YouTube>21X5lGlDOfg</YouTube> | <YouTube>21X5lGlDOfg</YouTube> | ||
− | |||
; Voir le '''champ profond''' de l'univers : Hier, premier cliché en couleur du [[James Webb Space Telescope|télescope spatial James Webb]]. | ; Voir le '''champ profond''' de l'univers : Hier, premier cliché en couleur du [[James Webb Space Telescope|télescope spatial James Webb]]. | ||
− | + | == Reading Press == | |
+ | === [[Washington Post]] === | ||
Détails sur le WP : | Détails sur le WP : | ||
{{citation-fr | {{citation-fr | ||
− | |title = First image from James Webb Space Telescope released by NASA | + | |title = First image from James Webb Space Telescope released by NASA |
|url= https://www.washingtonpost.com/science/2022/07/11/nasa-james-webb-space-telescope-images/ | |url= https://www.washingtonpost.com/science/2022/07/11/nasa-james-webb-space-telescope-images/ | ||
|author = Joel Achenbach - Washington Post | |author = Joel Achenbach - Washington Post | ||
|published = 2022-07-11 | |published = 2022-07-11 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === [[Le Monde]] === | ||
+ | {{citation-fr | ||
+ | |title = Pouponnière d’étoiles, nébuleuse planétaire: une galerie de portraits bigarrée capturée par le télescope Webb | ||
+ | |url= https://www.lefigaro.fr/sciences/pouponniere-d-etoiles-nebuleuse-planetaire-une-galerie-de-portraits-bigarree-capturee-par-le-telescope-webb-20220712 | ||
+ | |published = 2022-07-12 | ||
+ | |author = [[Le Monde]] - Tristan Vey et Cyrille Vanlerberghe | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Philomag auteur à retrouver | ||
+ | |||
+ | Si vous avez commencé la journée par la même vision que moi, ou si vous vous penchez sur l’image que j’ai cru utile de vous joindre ci-dessous, pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, il vous sera arrivé quelque chose dont vous n’avez peut-être pas pris toute la mesure mais qui va vous transformer. Instantanément, votre place dans la chaîne des êtres, votre position dans l’Univers, votre dignité ontologique aura changé. Autant dire que si vous me suivez dans le décryptage de cette vision, vous devriez, à la sortie de cette lettre, vous sentir un homme nouveau. Chiche ? | ||
+ | |||
+ | Ce matin, donc, après plus de 25 ans d’attente, (qui) '''les ingénieurs de la Nasa et de l’Agence spatiale européenne en charge du télescope spatial James-Webb (JWST)''' ont révélé le premier cliché pris par cet appareil photo géant, posté à 1,5 million de kilomètres de la Terre et disposant d’un miroir de 6,5 mètres de diamètre. L’image, retravaillée et reconstituée à partir de signaux infrarouges invisibles à l’œil nu, est celle de l’amas de galaxies Smacs 0723. Elle couvre une parcelle de ciel de la taille d’un grain de sable tenu à bout de bras par quelqu’un au sol… mais révèle, dans ce minuscule morceau d’Univers, des milliers de galaxies. C’est un extraordinaire panache de toutes les couleurs semblant évoluer en spirale sur un fond noir parsemé d’astres blancs et scintillants dans leur fixité alors que d’autres, orangés, mauves ou bleus, produisent des sortes de queues de lumière plus denses. Puisque l’espace est du temps, selon la leçon d’Einstein, ce voyage dans le cosmos est une remontée des âges : le cliché nous ramène au “champ profond” de l’Univers, potentiellement à quelques centaines de millions d’années du Big Bang. Prodige scientifique et technologique, nous pouvons désormais voir (avec une bien plus grande précision que ce que nous fournissait le célèbre télescope spatial Hubble) un amas situé à 4,6 milliards d’années-lumière de la Terre, qui courbe l’espace-temps en raison de sa masse et agit par là comme une “lentillle gravitationelle”, une sorte de loupe cosmique qui nous renvoie déformée et amplifiée la lumière de galaxies bien plus lointaines et anciennes que lui, cachées derrière, au fin fond de l’Univers… Il s’agit donc de l’image “la plus profonde jamais prise de notre Univers”, comme l’a affirmé Bill Nelson, le patron de la Nasa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | © NASA, ESA, CSA et STScI | ||
+ | |||
+ | En quoi une telle vision modifie-t-elle ceux qui la regardent ? Au-delà de sa portée scientifique et esthétique, cette image a une dimension métaphysique. Elle fait de nous, selon la très belle formule du philosophe et historien italien Aldo Schiavone, des “spectateurs du commencement”. Dans son essai intitulé Histoire et Destin (Belin, 2009), il soutient en effet que les images télescopiques qui nous rapprochent de la naissance de l’Univers ont un statut à part. “Leur présence établit un rapport physique – même si celui-ci passe entièrement par la technique – entre des entités incommensurables. D’un côté, les limites inexorables de nos vies et de nos sens ; de l’autre, l’immensité absolue de l’événement que malgré cela nous avons réussi à inscrire matériellement dans notre regard, à amener dans le champ de nos perceptions. Enfermés dans une finitude désespérante, nous avons cependant été en mesure de regarder jusque là où s’est ouvert l’abîme de l’espace et du temps.” | ||
+ | |||
+ | Si l’on admet que grâce à cette image, nous avons été peu ou prou transformés en “spectateurs du commencement”, cela ouvre une question à laquelle on ne peut se soustraire : “Qui d’autre a vu avec nous ?” Dieu, s’il existe, ne peut manquer d’avoir vu ce que nous avons vu là. D’autres intelligences, si elles existent, sans doute également. Mais quel que soit le nombre de spectateurs du commencement, “nous nous sommes rapprochés du centre de la scène”. Alors même que tout le travail de la science, depuis Galilée et Newton, avait été de nous en éloigner, en faisant des récits cosmogoniques tels que ceux de la Genèse ou du Timée de Platon des mythes qui accordaient à l’homme une place illusoire auprès du Créateur, voilà que la science, conclut Schiavone, renverse à nouveau la perspective. “Ces photographies rétablissent de façon inattendue, et bien au-delà de toute espérance philosophique, un lien en quelque sorte physique et direct entre nous et le commencement, disons même entre nous et la création. Elles renouent le fil d’un privilège.” | ||
+ | |||
+ | Je vous l’avais bien dit : depuis que vous avez vu le cliché de Smacs 0723, vous avez retrouvé le privilège métaphysique ou divin d’avoir contemplé (presque) l’origine de l’Univers. Vous êtes un homme nouveau. | ||
+ | |||
+ | Parmi les métaphores qui appellent un décryptage métaphysique, celle du “dôme de chaleur”, qui recouvre la France cette semaine, mérite qu’on s’y arrête. Notre nouvelle stagiaire, Caroline Pernes, que vous lirez régulièrement dans les mois qui viennent, s’y emploie, en compagnie d’Alexandre Koyré. | ||
+ | |||
+ | Bonne lecture, | ||
+ | |||
+ | --> |
Version actuelle datée du 13 juillet 2022 à 11:02
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d’enregistrer la vignette sur la destination
Après 25 ans d'attente, premier cliché de l'appareil-photo posé à 1.5 millions de kms de la Terre avec un miroir de 6.5m de diamètre.
Première photo de la NASA : champ profond de l'univers
2022-07-12 : Le télescope James Webb dévoile sa première image de l’univers profond
Following NASA live
- Voir le champ profond de l'univers
- Hier, premier cliché en couleur du télescope spatial James Webb.
Reading Press
Washington Post
Détails sur le WP : 2022-07-11 : First image from James Webb Space Telescope released by NASA
Le Monde
2022-07-12 : Pouponnière d’étoiles, nébuleuse planétaire: une galerie de portraits bigarrée capturée par le télescope Webb