Différences entre versions de « 2019-037 »
De Mi caja de notas
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Prévisions météo pour: Paris, France | ||
+ | |||
+ | .-. Bruine légère | ||
+ | ( ). 2-4 °C | ||
+ | (___(__) ↑ 7 km/h | ||
+ | ‘ ‘ ‘ ‘ 1 km | ||
+ | ‘ ‘ ‘ ‘ 0.1 mm | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤mer. 06 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ Brume │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Pluie éparse à │ .-. Pluie légère │ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 3-5 °C │ ( ). 6-8 °C │ ,\_( ). 7-10 °C │ ( ). 7-10 °C │ | ||
+ | │ _ - _ - _ ↑ 12-20 km/h │ (___(__) ↑ 14-21 km/h │ /(___(__) ↑ 16-26 km/h │ (___(__) ↑ 16-26 km/h │ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ | ||
+ | │ 0.2 mm | 84% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.2 mm | 83% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 81% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.0 mm | 85% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤jeu. 07 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ .-. Pluie légère │ .-. Pluie légère │ _`/"".-. Averse de plui…│ _`/"".-. Averse de plui…│ | ||
+ | │ ( ). 6-9 °C │ ( ). 7-10 °C │ ,\_( ). 6-9 °C │ ,\_( ). 5-8 °C │ | ||
+ | │ (___(__) ↗ 20-31 km/h │ (___(__) → 19-27 km/h │ /(___(__) ↗ 19-28 km/h │ /(___(__) ↗ 19-30 km/h │ | ||
+ | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ | ||
+ | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 79% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.3 mm | 74% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.5 mm | 70% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.2 mm | 79% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ven. 08 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ Couvert │ .-. Bruine légère │ .-. Bruine légère │ .-. Bruine légère │ | ||
+ | │ .--. 5-8 °C │ ( ). 6-9 °C │ ( ). 7-10 °C │ ( ). 5-6 °C │ | ||
+ | │ .-( ). ↗ 23-34 km/h │ (___(__) ↗ 23-34 km/h │ (___(__) ↑ 25-38 km/h │ (___(__) ↑ 27-42 km/h │ | ||
+ | │ (___.__)__) 5 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ | ||
+ | │ 0.1 mm | 43% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 62% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 89% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 80% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
{{calendrier républicain}} | {{calendrier républicain}} |
Version du 6 février 2019 à 08:25
« Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. »
Aujourd'hui 2019-037/365 le mercredi 6 février 2019
Prévisions météo pour: Paris, France
.-. Bruine légère ( ). 2-4 °C (___(__) ↑ 7 km/h ‘ ‘ ‘ ‘ 1 km ‘ ‘ ‘ ‘ 0.1 mm ┌─────────────┐
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤mer. 06 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Brume │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Pluie éparse à │ .-. Pluie légère │ │ _ - _ - _ - 3-5 °C │ ( ). 6-8 °C │ ,\_( ). 7-10 °C │ ( ). 7-10 °C │ │ _ - _ - _ ↑ 12-20 km/h │ (___(__) ↑ 14-21 km/h │ /(___(__) ↑ 16-26 km/h │ (___(__) ↑ 16-26 km/h │ │ _ - _ - _ - 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ │ 0.2 mm | 84% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.2 mm | 83% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 81% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.0 mm | 85% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─────────────┐
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤jeu. 07 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ .-. Pluie légère │ .-. Pluie légère │ _`/"".-. Averse de plui…│ _`/"".-. Averse de plui…│ │ ( ). 6-9 °C │ ( ). 7-10 °C │ ,\_( ). 6-9 °C │ ,\_( ). 5-8 °C │ │ (___(__) ↗ 20-31 km/h │ (___(__) → 19-27 km/h │ /(___(__) ↗ 19-28 km/h │ /(___(__) ↗ 19-30 km/h │ │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 79% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.3 mm | 74% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.5 mm | 70% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.2 mm | 79% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
┌─────────────┐
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ven. 08 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Couvert │ .-. Bruine légère │ .-. Bruine légère │ .-. Bruine légère │ │ .--. 5-8 °C │ ( ). 6-9 °C │ ( ). 7-10 °C │ ( ). 5-6 °C │ │ .-( ). ↗ 23-34 km/h │ (___(__) ↗ 23-34 km/h │ (___(__) ↑ 25-38 km/h │ (___(__) ↑ 27-42 km/h │ │ (___.__)__) 5 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 km │ │ 0.1 mm | 43% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 62% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 89% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 80% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
🎶
...