Différences entre versions de « 2020-365 »
De Mi caja de notas
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| − | == [[Astrolabe]] == | + | == [[Astrolabe]] de Roam == |
| − | [[Roam Research]] | + | Méditation/Exploration : le logo de [[Roam Research]] est un [[Astrolabe]] |
| + | |||
| + | Premier niveau d'interprétation : | ||
| + | - Roam est conçu pour construire des cartes | ||
| + | - Roam c'est la valorisation des vieilles connaissances | ||
| + | |||
| + | On peut aller plus loin, mais ceci reste un exercice pour l'utilisateur. | ||
| + | |||
| + | Voir [[Astrolabe]] sur wikipedia... | ||
| + | |||
| + | [[Astrolabe]] nautique, qui aurait appartenu à [[Champlain]], France, 1603 | ||
[[Fichier:Astrolabe_de_marin,_France,_1603.jpg|400px]] | [[Fichier:Astrolabe_de_marin,_France,_1603.jpg|400px]] | ||
[[Fichier:Champlain with Astrolabe on the West Bank of Ottawa River, 1613 by Jefferys.jpg|400px]] | [[Fichier:Champlain with Astrolabe on the West Bank of Ottawa River, 1613 by Jefferys.jpg|400px]] | ||
Version du 30 décembre 2020 à 10:43
⚓️Paris, le mercredi 30 décembre 2020
Astrolabe de Roam
Méditation/Exploration : le logo de Roam Research est un Astrolabe
Premier niveau d'interprétation : - Roam est conçu pour construire des cartes - Roam c'est la valorisation des vieilles connaissances
On peut aller plus loin, mais ceci reste un exercice pour l'utilisateur.
Voir Astrolabe sur wikipedia...
Astrolabe nautique, qui aurait appartenu à Champlain, France, 1603