Différences entre versions de « BrandGagement »
De Mi caja de notas
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == Tilt ideas x QualiQuanti – Brand’gagement 2021 == | + | [[File:F22E7039-9DAC-4FE9-8D72-C0312BBAC618.png|400px]]== Tilt ideas x QualiQuanti – Brand’gagement 2021 == |
{{boîte déroulante | {{boîte déroulante | ||
|titre = Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par ''[http://tilt-ideas.com Tilt] by Kea'' et ''QualiQuanti''. | |titre = Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par ''[http://tilt-ideas.com Tilt] by Kea'' et ''QualiQuanti''. | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[[File:DE00A393-9365-405B-BD26-94A8A6FE673A.png|400px]] | [[File:DE00A393-9365-405B-BD26-94A8A6FE673A.png|400px]] | ||
+ | [[File:F22E7039-9DAC-4FE9-8D72-C0312BBAC618.png|400px]] | ||
+ | [[File:16B3B072-752C-4CBB-997B-6ADC37270BA6.png|400px]] | ||
+ | [[File:A71F2555-43E9-4D8E-A8CA-2F2DFED439EC.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:3BF2E861-3F2F-4CC4-8130-948FF28BB5C0.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:06349DD8-7437-4FE3-A957-5E9A293A5BF5.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:26E81FB2-89E6-41F1-A782-4B805049F9FD.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:EB2C7C10-2278-436D-A3D6-2C5AB8E9E4B1.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:DC9E9A02-90C0-4ACE-A9D7-C7B1EB3C26B3.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:7F12D3E8-7B95-4E19-AF20-33F1639E3D23.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:2A833C92-D8DF-4693-ABF8-EDF04DF38F4F.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:5A256FDB-9330-4546-9DDB-9622FC034B25.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:7C23AE72-394D-45FC-9903-AC8CDB40EFA0.png|400px]] | ||
}} | }} |
Version du 23 juin 2021 à 09:24
== Tilt ideas x QualiQuanti – Brand’gagement 2021 ==
Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par Tilt by Kea et QualiQuanti.
Après l’année terrible du confinement, les attentes des Français ont changé sur l’engagement, les nouveaux usages et la confiance envers les entreprises et les marques.
Une enquête quantitative nationale qui apporte un regard comparé autour de 40 entreprises françaises et étrangères issues de 8 pôles (mobilité / luxe / santé-beauté / médias - réseaux sociaux / banque–assurance / distribution – e-commerce / grande consommation / énergie–industrie)
Avec la présentation du nouvel indice PI® (Positive/Impact) qui s’appuie sur l’engagement, la confiance et l’avancée sur les nouveaux usages pour mieux mettre en perspective les résultats.
Slides