Différences entre versions de « 2022-053 »
De Mi caja de notas
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[[file:Schurenbachhalde_11_ies.jpg|800px]] | [[file:Schurenbachhalde_11_ies.jpg|800px]] | ||
+ | {{boîte déroulante | ||
+ | |titre = Daily notes (mind rapines) | ||
+ | |contenu = | ||
== 💭 [[I Wanna Be a Sailor]] == | == 💭 [[I Wanna Be a Sailor]] == | ||
Ligne 14 : | Ligne 17 : | ||
== [[Art_therapy]] == | == [[Art_therapy]] == | ||
+ | |||
+ | <blockquote>Visiter un musée, contempler des oeuvres ou écouter de la musique peut aider à la reconstruction de notre santé mentale après la crise sanitaire. L'art peut aussi apaiser les souffrances et même améliorer les performances des malades atteints de démences séniles. Les neurologues commencent à comprendre les mécanismes impliqués.</blockquote> | ||
+ | |||
+ | |||
{{citation-fr | {{citation-fr | ||
|url = https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/lart-therapie-post-covid-1388098 | |url = https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/lart-therapie-post-covid-1388098 |
Version du 22 février 2022 à 04:26
⚓️ Paris (Tuesday Feb 22nd, 2022)
Today is quartidi 4 Ventôse in the year of the Republic CCXXX, celebrating privet.
{{boîte déroulante |titre = Daily notes (mind rapines) |contenu =
💭 I Wanna Be a Sailor
💭 Winslow Homer The Gulf Stream (MOMA)
Art_therapy
Visiter un musée, contempler des oeuvres ou écouter de la musique peut aider à la reconstruction de notre santé mentale après la crise sanitaire. L'art peut aussi apaiser les souffrances et même améliorer les performances des malades atteints de démences séniles. Les neurologues commencent à comprendre les mécanismes impliqués.
2022-02-21 : L'art : thérapie post-Covid ?
🍿 Movies
- 🎥 I wanna be a sailor (cartoon)