Différences entre versions de « Gamaches »
De Mi caja de notas
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Agate > Antoine VD > Lucie | + | Merci [[Agate]] > Antoine VD > [[Lucie]] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Comment pouvons-nous aider]] ? | ||
{{:wikipedia:Gamaches-en-Vexin}} | {{:wikipedia:Gamaches-en-Vexin}} | ||
Les Thilliers Merci [[Paul]] pour ton aide. | Les Thilliers Merci [[Paul]] pour ton aide. |
Version actuelle datée du 10 mai 2022 à 05:33
Merci Agate > Antoine VD > Lucie
Comment pouvons-nous aider ?
Gamaches-en-Vexin | |
---|---|
Coordinates: 49°16′14″N 1°37′02″E / 49.2706°N 1.6172°E | |
Country | France |
Region | Normandy |
Department | Eure |
Arrondissement | Les Andelys |
Canton | Gisors |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Guillaume Voeltzel[1] |
Area 1 | 8.68 km2 (3.35 sq mi) |
Population (2021)[2] | 286 |
• Density | 33/km2 (85/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 27276 /27150 |
Elevation | 72–115 m (236–377 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Gamaches-en-Vexin (French pronunciation: [ɡamaʃ ɑ̃ vɛksɛ̃], literally Gamaches in Vexin) is a commune in the Eure department in northern France.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 297 | — |
1968 | 306 | +3.0% |
1975 | 271 | −11.4% |
1982 | 296 | +9.2% |
1990 | 313 | +5.7% |
1999 | 329 | +5.1% |
2008 | 318 | −3.3% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
External links
Wikimedia Commons has media related to Gamaches-en-Vexin.
Les Thilliers Merci Paul pour ton aide.