Différences entre versions de « User-experience-fr »
De Mi caja de notas
m |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Puis si/quand vous avez un second utilisateur, regardez *comment* il/elle utilise votre logiciel et prenez des notes. Regardez où il est bloqué, ou frustré. Écoutez les verbaliser ce qu'ils souhaitent laisser tomber, mais soyez très bien à l'écoute de tout ce qu'ils disent sur la façon comment ils veulent le faire, ou toute opinion concernant les outilsetc. | Puis si/quand vous avez un second utilisateur, regardez *comment* il/elle utilise votre logiciel et prenez des notes. Regardez où il est bloqué, ou frustré. Écoutez les verbaliser ce qu'ils souhaitent laisser tomber, mais soyez très bien à l'écoute de tout ce qu'ils disent sur la façon comment ils veulent le faire, ou toute opinion concernant les outilsetc. | ||
− | == | + | == Méfiance == |
Méfiez-vous de simplement «demander» aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Ils ont généralement tort (ils n'ont pas suffisamment d'auto-cognition et les compétences de design pour faire ça, pas leur faute) et vous obtiendrez généralement de mauvais résultats si vous essayez de construire en conséquence. | Méfiez-vous de simplement «demander» aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Ils ont généralement tort (ils n'ont pas suffisamment d'auto-cognition et les compétences de design pour faire ça, pas leur faute) et vous obtiendrez généralement de mauvais résultats si vous essayez de construire en conséquence. | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
[https://twitter.com/BenedictEvans/status/746253553786720256 <img style="max-width:100%" src="https://pbs.twimg.com/media/Cls5pMzWgAAWV--.jpg" alt="Dilbert comic where marketing person gets engineer to build what users asks for, and it punches them in the face."/>] | [https://twitter.com/BenedictEvans/status/746253553786720256 <img style="max-width:100%" src="https://pbs.twimg.com/media/Cls5pMzWgAAWV--.jpg" alt="Dilbert comic where marketing person gets engineer to build what users asks for, and it punches them in the face."/>] | ||
− | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == |
Version du 31 décembre 2016 à 07:44
Cette page a démarré sur iwc:user-experience
Cet article est une débauche. Vous pouvez m’aider à l'améliorer.
L'expérience-utilisateur, souvent abrégée en UX, fait référence à l'expérience totale qu'un utilisateur (ou même toute une société) vit avec un outil, à travers toutes les méthodes de communication et d'interaction avec cet outil. Elle couvre à la fois les interactions directes en utilisant un outil d'UI et les interactions indirectes via d'autres outils tels que l'email, le SMS, les appels téléphoniques, les représentants humains en personne de l'outil ou de la société, etc.
Pourquoi
Pourquoi de l'UX ? Une bonne UX devrait/vous rendra plus productif, plus en contrôle (user agency), tout en minimisant la frustration
Comment
En étirant avec vos propres cas d'usages (gratter vos propres démangeaisons, selon les principes) vous aide au moins à construire une bonne UX pour vous-même, tant que vous l'utilisez pour vous-même (selfdogfood).
Puis si/quand vous avez un second utilisateur, regardez *comment* il/elle utilise votre logiciel et prenez des notes. Regardez où il est bloqué, ou frustré. Écoutez les verbaliser ce qu'ils souhaitent laisser tomber, mais soyez très bien à l'écoute de tout ce qu'ils disent sur la façon comment ils veulent le faire, ou toute opinion concernant les outilsetc.
Méfiance
Méfiez-vous de simplement «demander» aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Ils ont généralement tort (ils n'ont pas suffisamment d'auto-cognition et les compétences de design pour faire ça, pas leur faute) et vous obtiendrez généralement de mauvais résultats si vous essayez de construire en conséquence.
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Pw9gaEiQAxY
Ou