|
|
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | | |
| | | |
− | == Tilt ideas x QualiQuanti – [[Brand’gagement 2021]] == | + | == Tilt ideas x QualiQuanti – [[BrandGagement]] == |
− | {{boîte déroulante
| |
− | |titre = Doctolib et Biocoop champions de la confiance dans la 5eme édition du baromètre Brand'Gagement par ''[http://tilt-ideas.com Tilt] by Kea'' et ''QualiQuanti''.
| |
− | |contenu =
| |
− | Après l’année terrible du confinement, les attentes des Français ont changé sur l’engagement, les nouveaux usages et la confiance envers les entreprises et les marques.
| |
− | | |
− | Une enquête quantitative nationale qui apporte un regard comparé autour de 40 entreprises françaises et étrangères issues de 8 pôles (mobilité / luxe / santé-beauté / médias - réseaux sociaux / banque–assurance / distribution – e-commerce / grande consommation / énergie–industrie)
| |
− | | |
− | Avec la présentation du nouvel indice PI® (Positive/Impact) qui s’appuie sur '''l’engagement, la confiance et l’avancée sur les nouveaux usages''' pour mieux mettre en perspective les résultats.
| |
− | | |
− | Slides
| |
− | | |
− | [[File:A4642B4E-A12E-4790-A65F-AC4A18798232.png|400px]]
| |
− | | |
− | [[File:25E0B4AD-0CF1-4E13-B521-85BB022A995D.png|400px]]
| |
− | | |
− | [[File:45C70FF8-2544-492C-B6AE-5C51EB1F83F3.png|400px]]
| |
− | | |
− | }}
| |
Version du 23 juin 2021 à 09:02