Différences entre versions de « Big Bang »
De Mi caja de notas
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<YouTube>21X5lGlDOfg</YouTube> | <YouTube>21X5lGlDOfg</YouTube> | ||
; Voir le '''champ profond''' de l'univers : Hier, premier cliché en couleur du [[James Webb Space Telescope|télescope spatial James Webb]]. | ; Voir le '''champ profond''' de l'univers : Hier, premier cliché en couleur du [[James Webb Space Telescope|télescope spatial James Webb]]. | ||
− | + | == Reading Press == | |
− | == [[Washington Post]] == | + | === [[Washington Post]] === |
Détails sur le WP : | Détails sur le WP : | ||
{{citation-fr | {{citation-fr | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
}} | }} | ||
− | == [[Le Monde]] == | + | === [[Le Monde]] === |
{{citation-fr | {{citation-fr | ||
|title = Pouponnière d’étoiles, nébuleuse planétaire: une galerie de portraits bigarrée capturée par le télescope Webb | |title = Pouponnière d’étoiles, nébuleuse planétaire: une galerie de portraits bigarrée capturée par le télescope Webb |
Version du 13 juillet 2022 à 10:57
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d’enregistrer la vignette sur la destination
Après 25 ans d'attente, premier cliché de l'appareil-photo posé à 1.5 millions de kms de la Terre avec un miroir de 6.5m de diamètre.
Première photo de la NASA : champ profond de l'univers
2022-07-12 : Le télescope James Webb dévoile sa première image de l’univers profond
Following NASA live
- Voir le champ profond de l'univers
- Hier, premier cliché en couleur du télescope spatial James Webb.
Reading Press
Washington Post
Détails sur le WP : 2022-07-11 : First image from James Webb Space Telescope released by NASA
Le Monde
2022-07-12 : Pouponnière d’étoiles, nébuleuse planétaire: une galerie de portraits bigarrée capturée par le télescope Webb