Différences entre versions de « 2022-198 »
De Mi caja de notas
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Reading Sud-Ouest > [[La_Teste-de-Buch|La Teste]] ([[Gironde]]) > Incendies en Gironde | Reading Sud-Ouest > [[La_Teste-de-Buch|La Teste]] ([[Gironde]]) > Incendies en Gironde | ||
− | https://www.sudouest.fr/france/incendies-en-gironde-10-500-hectares-brules-le-point-ce-dimanche-matin-11679122.php | + | <blockquote> |
+ | Ce dimanche marque le 6e jour de lutte contre les incendies de Landiras, dans le Sud-Gironde, et La Teste, près du bassin d’Arcachon. Selon les derniers chiffres, 11 100 hectares sont partis en fumée/ | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | Source : https://www.sudouest.fr/france/incendies-en-gironde-10-500-hectares-brules-le-point-ce-dimanche-matin-11679122.php | ||
Version du 17 juillet 2022 à 16:36
Heat wave
Reading Sud-Ouest > La Teste (Gironde) > Incendies en Gironde
Ce dimanche marque le 6e jour de lutte contre les incendies de Landiras, dans le Sud-Gironde, et La Teste, près du bassin d’Arcachon. Selon les derniers chiffres, 11 100 hectares sont partis en fumée/
A heat wave that has caused fires to rage in southwestern France and Spain is moving north toward Britain, which may see its highest recorded temperatures ever.
2022-07-17 : Extreme Heat Continues Its March Across Western Europe