Différences entre versions de « Cal »
De Mi caja de notas
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<calendar year="2022" month="08"> | <calendar year="2022" month="08"> | ||
+ | 1 | ||
2 <!--étude Blancafort --> | 2 <!--étude Blancafort --> | ||
3 déj [[Lucie]] | 3 déj [[Lucie]] | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
20 ⛵️ | 20 ⛵️ | ||
21 | 21 | ||
− | + | 22 | |
+ | 23 | ||
+ | 24 | ||
+ | 25 | ||
+ | 26 | ||
27 🚲🚲🚲 [[Coudray]] | 27 🚲🚲🚲 [[Coudray]] | ||
28 🚲🚲🚲 | 28 🚲🚲🚲 | ||
+ | 29 | ||
+ | 30 | ||
+ | 31 | ||
</calendar> | </calendar> | ||
---- | ---- |
Version du 1 août 2022 à 23:30
| ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 déj Lucie | 4 Sécurité Sociale | 5 | 6 🚄 Saint-Malo ⛵️ | 7 ⛵️ |
8 ⛵️ | 9 ⛵️ | 10 ⛵️ | 11 ⛵️ | 12 ⛵️ | 13 ⛵️ | 14 ⛵️ |
15 ⛵️ | 16 ⛵️ | 17 ⛵️ | 18 ⛵️ | 19 ⛵️ | 20 ⛵️ | 21 |
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27 🚲🚲🚲 Coudray | 28 🚲🚲🚲 |
29
| 30
| 31
|