2018/Baltimore/Sessions
De Mi caja de notas
< 2018 | Baltimore
La grille de session IndieWebCamp Baltimore 2018 est l'endroit où peuvent être trouvées les notes et vidéos de toutes les sessions.
La grille de session est développée le jour 1, et elle est basée sur les suggestions des participants.
Tous les horaires sont en heure locale. Si vous participez à distance, assurez- vous de convertir dans votre zone horaire.
Samedi
Jour 1 : Partager, Apprendre et Discuter !
Les sujets de sessions seront proposés et choisis le jour de l'événement et organisés dans une grille.
Les sessions sont facilitées par le participant ayant proposé le thème. En savoir plus sur faciliter une session.
Baltimore | ||||
EST | Mega West | Mega East | ||
10:00 | Intros et Démos de Site Personnel ▶️1:01:53s | |||
10:45 | IndieWeb Building Blocks ▶️28:51s | |||
11:30 | programmation de session | |||
12:00 | photo de groupe et déjeuner | |||
13:15 | Sessions de 45 minutes | |||
13:15 - 14:00 | Construire un Serveur Micropub ▶️38:11s | Poster Hors-ligne ▶️42:20s | ||
14:10 - 14:55 | Identité et IndieWeb ▶️51:11s | Blocs de construction (draw it/diagram it) ▶️51:20s | ||
15:05 - 15:50 | Transcriptions Interactives ▶️44:50s | SVP développer des Trucs IndieWeb pour WordPress, Je me sens Seul ▶️48:01s | ||
16:00 - 16:45 | Sites Web Jolis ▶️45:41s | Engager les Débutants ▶️47:37s | ||
16:55 - 17:40 | IoT et Web Physique ▶️45:23s | A Microformats Primer ▶️45:56s | ||
17:45 - 18:00 | Intro to Day 2 |
- Russell Heimlich a proposé une session sur la data météo.Durant la programmation, les participants se sont mis d'accord pour l'abandonner après une rapide conversation durant le déjeuner. En conséquence, ni notes, ni vidéo pour cette session.
Dimanche
Sessions de travaux. Journée de hack. Construire des trucs et les présenter !
Photos
Grille d'archive des Sessions (original size)
Autres années
Catégorie Schedule introuvable