Monthly recap
De Mi caja de notas
Révision datée du 2 juillet 2022 à 03:31 par Xtof (discussion | contributions) (Page créée avec « <calendar year="2022" month="07"> 1 <!--Alex et chasseur<ref>La Trame</ref> --> 2 <!-- Randopolitain --> 3 <!-- Palais Royal ([https://www.arts-in-the-city.co… »)
Révision datée du 2 juillet 2022 à 03:31 par Xtof (discussion | contributions) (Page créée avec « <calendar year="2022" month="07"> 1 <!--Alex et chasseur<ref>La Trame</ref> --> 2 <!-- Randopolitain --> 3 <!-- Palais Royal ([https://www.arts-in-the-city.co… »)
| ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 Gael | 5
| 6 | 7
| 8 | 9
| 10
|
11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
|
18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
|
25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
Cal en ligne
- R&D inspiration : Résumé Mensuel d’Aaron Parecki : https://aaronparecki.com/2019/01/21/33/monthly-summary
App Agenda
- App iOS/MacOS : Fantastical[1]
Notes
- ↑ Cours mcsparky https://learn.macsparky.com/courses/762113/lectures/13780410