Différences entre versions de « 2019-043 »
De Mi caja de notas
(→météo) |
|||
(24 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Le [[mardi]] [[12 février]] [[2019]] est le [[43]]e jour de l'année 2019 - ([[Semaine 7|W07-2]]). | Le [[mardi]] [[12 février]] [[2019]] est le [[43]]e jour de l'année 2019 - ([[Semaine 7|W07-2]]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pensée festive pour les [[Félix]]. _Félix_ possède une origine latine signifiant « heureux ».<ref>Qui connaît [https://www.societe.com/societe/monsieur-felix-ducamp-424700458.html Félix Ducamp] ?</ref> | ||
+ | |||
Ligne 12 : | Ligne 16 : | ||
|published = [[1869]] | |published = [[1869]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == tz : [[heure]] à '''Europe/Paris''' == | ||
+ | |||
+ | Pour l'heure précise, regardez https://time.is | ||
+ | |||
+ | La France aurait connu plusieurs zones horaires dans l'histoire : | ||
+ | |||
+ | > Keep locations compact. Use cities or small islands, not countries or regions, so that any future changes do not split individual locations into different timezones. E.g., prefer `Europe/Paris` to `Europe/France`, since [France has had multiple time zones](https://en.wikipedia.org/wiki/Time_in_France#History). | ||
+ | |||
+ | Recherche en cours pour paramétrage du code `tz` (timezone) pour usage sur une page [[on this day]]. Pour Paris, utiliser "Europe/Paris"<ref>Base de données des tz chez IANA https://www.iana.org/time-zones</ref> | ||
== [[météo]] == | == [[météo]] == | ||
Ligne 35 : | Ligne 49 : | ||
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | == [[xtof/now]] == | ||
+ | |||
+ | === agenda === | ||
+ | |||
+ | 3e session #[AfterworkSilverEco](https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-iii-de-la-silvereco-54347900032) aujourd'hui chez [[Cap digital|Cap Digital]]. Réservé via [[eventbrite]] ma journée du [[2019-073|14 mars]] pour le #[FrugalInnovationDay](https://www.eventbrite.com/e/frugal-innovation-day-tickets-55874526212) à la Défense pour espérer y rencontrer quelques disciples de [[Navi Radjou]] ;) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:event-2019-043-Eventbrite 2019-02-12 07-44-45.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === alimentation === | ||
+ | |||
+ | Premier [[nutriblast]]... préparation en cours de quelques ingrédients. https://microblog.ducamp.me/2019/02/11/heureux-davoir-reu.html | ||
+ | |||
+ | === lecture === | ||
+ | |||
+ | {{citation-fr | ||
+ | |title = [[Fouloscopie]] : Ce que la foule dit de nous | ||
+ | |url = https://www.amazon.fr/Fouloscopie-que-foule-dit-nous/dp/2379310122 | ||
+ | |published = 2019-01 | ||
+ | |author = [[Mehdi Moussaid]], Dessins de [[Jacek_Woźniak|Wozniak]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | == Notes et références == | ||
+ | |||
+ | <references /> |
Version actuelle datée du 12 février 2019 à 10:23
almanach
Le mardi 12 février 2019 est le 43e jour de l'année 2019 - (W07-2).
Pensée festive pour les Félix. _Félix_ possède une origine latine signifiant « heureux ».[1]
La citation d'Edgar
Pensée-design : rafraîchir les citations publiées dans le Modèle:aphorisme du jour
1869 : Un poète est un monde enfermé dans un homme.
tz : heure à Europe/Paris
Pour l'heure précise, regardez https://time.is
La France aurait connu plusieurs zones horaires dans l'histoire :
> Keep locations compact. Use cities or small islands, not countries or regions, so that any future changes do not split individual locations into different timezones. E.g., prefer `Europe/Paris` to `Europe/France`, since [France has had multiple time zones](https://en.wikipedia.org/wiki/Time_in_France#History).
Recherche en cours pour paramétrage du code `tz` (timezone) pour usage sur une page on this day. Pour Paris, utiliser "Europe/Paris"[2]
météo
étude en cours d'intégration de services de prévisions météos pour une page maintenant géolocalisable / on this day
wttr.in
Prévisions météo pour: Paris, France Brouillard _ - _ - _ - -3-0 °C _ - _ - _ ↗ 9 km/h _ - _ - _ - 10 km 0.0 mm ┌─────────────┐ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤mar. 12 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ │ _ /"".-. 3-4 °C │ _ /"".-. 6 °C │ _ /"".-. 7 °C │ _ /"".-. 5-6 °C │ │ \_( ). ↖ 4-6 km/h │ \_( ). ↑ 5 km/h │ \_( ). ↖ 4-6 km/h │ \_( ). ↖ 5-8 km/h │ │ /(___(__) 20 km │ /(___(__) 20 km │ /(___(__) 20 km │ /(___(__) 20 km │ │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
Notes et références
- ↑ Qui connaît Félix Ducamp ?
- ↑ Base de données des tz chez IANA https://www.iana.org/time-zones