Différences entre versions de « 2019-274 »
De Mi caja de notas
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Sainte [[Thérèse de Lisieux]] | Sainte [[Thérèse de Lisieux]] | ||
− | == Nuit [[Jessye Norman]] == | + | == 🎵 Nuit [[Jessye Norman]] == |
> La cantatrice américaine [[Jessye Norman]] est décédée à l’âge de 74 ans ([https://www.ouest-france.fr/necrologie/la-cantatrice-americaine-jessye-norman-est-decedee-l-age-de-74-ans-6543872 Ouest-France]) | > La cantatrice américaine [[Jessye Norman]] est décédée à l’âge de 74 ans ([https://www.ouest-france.fr/necrologie/la-cantatrice-americaine-jessye-norman-est-decedee-l-age-de-74-ans-6543872 Ouest-France]) | ||
− | + | == 🎵 [[Gainsbourg]] == | |
+ | |||
+ | Playlist qui swingue par [[Gainsbourg]] dans le dossier [[Jazz Magazine]] d'octobre |
Version du 1 octobre 2019 à 08:22
Ma page de vie du mardi 1er octobre 2019
« Les idées perdront toujours leur procès contre les sensations. »
— Antoine Rivarol, Esprit de Rivarol, 1808
Quartidi
4
Frimaire
CCXXXIII
Sainte Thérèse de Lisieux
🎵 Nuit Jessye Norman
> La cantatrice américaine Jessye Norman est décédée à l’âge de 74 ans (Ouest-France)
🎵 Gainsbourg
Playlist qui swingue par Gainsbourg dans le dossier Jazz Magazine d'octobre