Différences entre versions de « 2019-278 »
De Mi caja de notas
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{calendrier républicain}} | {{calendrier républicain}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Prévisions météo pour: Artannes-sur-Thouet, France | ||
+ | |||
+ | Couvert | ||
+ | .--. 17 °C | ||
+ | .-( ). ↗ 17 km/h | ||
+ | (___.__)__) 10 km | ||
+ | 0.1 mm | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ sam. 05 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ Brume │ Nuageux │ _`/"".-. Pluie éparse à │ _`/"".-. Pluie éparse à │ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 15 °C │ .--. 18 °C │ ,\_( ). 17 °C │ ,\_( ). 16 °C │ | ||
+ | │ _ - _ - _ → 16-21 km/h │ .-( ). → 17-21 km/h │ /(___(__) → 13-20 km/h │ /(___(__) ↗ 12-21 km/h │ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 7 km │ (___.__)__) 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ | ||
+ | │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.1 mm | 86% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.1 mm | 81% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ dim. 06 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ .-. Pluie légère │ _`/"".-. Averse de plui…│ \ / Partiellement …│ \ / Clair │ | ||
+ | │ ( ). 16 °C │ ,\_( ). 18 °C │ _ /"".-. 15 °C │ .-. 11..12 °C │ | ||
+ | │ (___(__) → 19-25 km/h │ /(___(__) → 21-26 km/h │ \_( ). ↘ 15-24 km/h │ ― ( ) ― ↘ 13-25 km/h │ | ||
+ | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ /(___(__) 10 km │ `-’ 10 km │ | ||
+ | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.7 mm | 89% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.4 mm | 89% │ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.0 mm | 0% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ lun. 07 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ Brume │ \ / Partiellement …│ Nuageux │ \ / Partiellement …│ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 11..12 °C │ _ /"".-. 13..14 °C │ .--. 12 °C │ _ /"".-. 8 °C │ | ||
+ | │ _ - _ - _ → 10-13 km/h │ \_( ). → 10-13 km/h │ .-( ). ↗ 8-13 km/h │ \_( ). ↑ 10-17 km/h │ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 7 km │ /(___(__) 10 km │ (___.__)__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ | ||
+ | │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ |
Version du 5 octobre 2019 à 17:03
« Le but de la dispute, ou de la discussion, ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration. »
— Joseph
Tridi
3
Frimaire
CCXXXIII
Prévisions météo pour: Artannes-sur-Thouet, France
Couvert .--. 17 °C .-( ). ↗ 17 km/h (___.__)__) 10 km 0.1 mm ┌─────────────┐ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ sam. 05 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Brume │ Nuageux │ _`/"".-. Pluie éparse à │ _`/"".-. Pluie éparse à │ │ _ - _ - _ - 15 °C │ .--. 18 °C │ ,\_( ). 17 °C │ ,\_( ). 16 °C │ │ _ - _ - _ → 16-21 km/h │ .-( ). → 17-21 km/h │ /(___(__) → 13-20 km/h │ /(___(__) ↗ 12-21 km/h │ │ _ - _ - _ - 7 km │ (___.__)__) 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.1 mm | 86% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.1 mm | 81% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ ┌─────────────┐ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ dim. 06 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ .-. Pluie légère │ _`/"".-. Averse de plui…│ \ / Partiellement …│ \ / Clair │ │ ( ). 16 °C │ ,\_( ). 18 °C │ _ /"".-. 15 °C │ .-. 11..12 °C │ │ (___(__) → 19-25 km/h │ /(___(__) → 21-26 km/h │ \_( ). ↘ 15-24 km/h │ ― ( ) ― ↘ 13-25 km/h │ │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ /(___(__) 10 km │ `-’ 10 km │ │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.7 mm | 89% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.4 mm | 89% │ 0.0 mm | 0% │ / \ 0.0 mm | 0% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ ┌─────────────┐ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ lun. 07 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Brume │ \ / Partiellement …│ Nuageux │ \ / Partiellement …│ │ _ - _ - _ - 11..12 °C │ _ /"".-. 13..14 °C │ .--. 12 °C │ _ /"".-. 8 °C │ │ _ - _ - _ → 10-13 km/h │ \_( ). → 10-13 km/h │ .-( ). ↗ 8-13 km/h │ \_( ). ↑ 10-17 km/h │ │ _ - _ - _ - 7 km │ /(___(__) 10 km │ (___.__)__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘