Différences entre versions de « 2019-034 »
De Mi caja de notas
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== [[Almanach]] == | == [[Almanach]] == | ||
− | Aujourd'hui, nous | + | Aujourd'hui, [[dimanche]] [[3 février]] [[2019]], nous fêtons les [[Blaise]]. |
+ | {{calendrier républicain}} | ||
+ | {{aphorisme du jour}} | ||
− | == Prose == | + | == Prose et poésie == |
{{citation-fr | {{citation-fr | ||
Ligne 23 : | Ligne 19 : | ||
== Balade sonore == | == Balade sonore == | ||
− | + | * [[Bach du dimanche]] promenade sur [[cantates]]. | |
+ | Réservé [[Nils Frahm]]. ([[2018-055|dimanche 24 février]] au [[Trianon]]). | ||
== [[xtof/now]] == | == [[xtof/now]] == | ||
+ | === famille et amis === | ||
+ | |||
+ | * déj joyeux w/ [[Maxime]] [[Lucie]] [[Philippine]] et [[Aymeric]] -> parlé [[anti-roaming]] avec [[Lucie]] qui propose roaming by me à ses clients. étudier le montage d'un ''tour en bateau 2019 sur Grande Bretagne et Irlande'' avec Patrice et ... | ||
+ | * anniversaire [[Antoine]] et [[Philippe]] | ||
+ | === [[checkin]] === | ||
Recherche calcul de position pour [[checkin]] indieweb : conversion de données sexagésimales de position "latitude longitude" en décimales. | Recherche calcul de position pour [[checkin]] indieweb : conversion de données sexagésimales de position "latitude longitude" en décimales. | ||
− | Les données sexagésimales ont été extraites de la boussole [[iOS]] (Système géodésique [[WGS 84]]) | + | Les données sexagésimales ont été extraites de la [[boussole]] [[iOS]] (Système géodésique [[WGS 84]]) |
N 48° 53' 9" | N 48° 53' 9" |
Version actuelle datée du 6 janvier 2020 à 05:38
Almanach
Aujourd'hui, dimanche 3 février 2019, nous fêtons les Blaise.
« Notre temps est au plus profond de la nuit du monde et de la pénurie. »
— Martin Heidegger, (1889-1976)
Prose et poésie
Gallimard - 1918 : Il y a dans nos sentiments infiniment plus d'élévation que dans l'âme des couleurs ou dans celle des sons, mais rares sont les hommes chez qui ces sentiments s'éveillent pour déployer leurs ailes immenses et rassembler leurs merveilles.
Balade sonore
- Bach du dimanche promenade sur cantates.
Réservé Nils Frahm. (dimanche 24 février au Trianon).
xtof/now
famille et amis
- déj joyeux w/ Maxime Lucie Philippine et Aymeric -> parlé anti-roaming avec Lucie qui propose roaming by me à ses clients. étudier le montage d'un tour en bateau 2019 sur Grande Bretagne et Irlande avec Patrice et ...
- anniversaire Antoine et Philippe
checkin
Recherche calcul de position pour checkin indieweb : conversion de données sexagésimales de position "latitude longitude" en décimales.
Les données sexagésimales ont été extraites de la boussole iOS (Système géodésique WGS 84)
N 48° 53' 9" E 2° 21' 0"
... puis converties avec https://www.coordonnees-gps.fr/ma-position (navigateur Safari avec privacy débloquée)
<div class="h-entry"> <span class="p-name">Checked in to <span class="u-checkin h-card"> <a href="http://ducamp.me/la_maison_ducamp" class="p-name">La Maison Ducamp</a> <data class="p-latitude" value="48.8859"></data> <data class="p-longitude" value="2.3498799999999846"></data> </span> </span> <div class="e-content">Texte-entré par l'utilisateur faisant partie du [[checkin]]</div> ... </div>
rendu du code en HTML
Checked in to La Maison Ducamp
...