Différences entre versions de « 2022-177 »
De Mi caja de notas
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Fichier:CD-001a-Tablette de Ga-Sur.jpg|500px]] | [[Fichier:CD-001a-Tablette de Ga-Sur.jpg|500px]] | ||
− | |||
− | |||
== [[indieweb]] == | == [[indieweb]] == | ||
Ligne 21 : | Ligne 19 : | ||
− | <!-- domaine xtof.me non certifié [[https]] | + | <!-- domaine xtof.me non certifié [[https]] --> |
− | + | == musique pour la [[sieste]] == | |
− | Dernier Bach du dimanche de la saison | + | Dernier [[Bach du dimanche]] de la saison > [[bdd:le-bach-du-dimanche-26-juin-2022-7579361]] |
+ | |||
+ | <q>Au programme de cette 214e émission : un petit tour des Festivals d’été, « Bach en Combrailles », « Bach aux cîmes »… ; la fête la Saint-Jean en deuxième heure et en nouveauté discographique les Sonates et Partitas de Guillaume Redinguet Sudre au violon, au clavecin et à l’orgue (L’Encelade, 3 juin)</q> | ||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
[[Fichier:Montmartre_@_Paris_(34226836115).jpg]] | [[Fichier:Montmartre_@_Paris_(34226836115).jpg]] |
Version du 26 juin 2022 à 11:27
⚓️ Paris (Sunday June 28th 2022)
indieweb
now
- Updates
- Reading Navigation Handbook's RYA
Maps
- mediawiki - studying interwiki shortlinking on french maps[1]
- OpenStreetMap
- étudier le microformat h-geo
- étudier le système géodésique WGS84
musique pour la sieste
Dernier Bach du dimanche de la saison > bdd:le-bach-du-dimanche-26-juin-2022-7579361
Au programme de cette 214e émission : un petit tour des Festivals d’été, « Bach en Combrailles », « Bach aux cîmes »… ; la fête la Saint-Jean en deuxième heure et en nouveauté discographique les Sonates et Partitas de Guillaume Redinguet Sudre au violon, au clavecin et à l’orgue (L’Encelade, 3 juin)
- ↑ carte géographique : Report paysage sur la carte en randonnée.