Différences entre versions de « 2019-283 »
De Mi caja de notas
(→photos) |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Le Coudray]], le [[jeudi]] [[10 | + | [[Le Coudray]], le [[jeudi]] [[10 octobre]] [[2019]] |
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
― ( ) ― ↗ 15 km/h | ― ( ) ― ↗ 15 km/h | ||
`-’ 10 km | `-’ 10 km | ||
| − | / \ 0.1 mm | + | / \ 0.1 mm |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== [[photo]]s == | == [[photo]]s == | ||
| − | * [[Château d'Azay-le-Rideau]] et jardins | + | * [[Château d'Azay-le-Rideau]] et jardins du [[Château_de_Villandry]] |
Version actuelle datée du 8 novembre 2019 à 05:21
Le Coudray, le jeudi 10 octobre 2019
« Nous sommes tous différents. Et alors ? »
— Cédric Villani au Trianon, Le Nouveau Paris, 2019
Tridi
13
Pluviôse
CCXXXIV
météo
Source wttr.in
Prévisions météo pour: Artannes-sur-Thouet, France
\ / Clair
.-. 12..13 °C
― ( ) ― ↗ 15 km/h
`-’ 10 km
/ \ 0.1 mm
photos
- Château d'Azay-le-Rideau et jardins du Château_de_Villandry