Différences entre versions de « 2020-019 »
De Mi caja de notas
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[OrgaYoga]] du [[dimanche]] [[19 janvier]] [[2020]] | |
<small>([[2020-019|19]] | S<sup>t</sup> [[Marius]] | 347 | [[Semaine 3|W03-7]]</small> ) | <small>([[2020-019|19]] | S<sup>t</sup> [[Marius]] | 347 | [[Semaine 3|W03-7]]</small> ) | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[File:Windy-gamet-2020-019.jpeg|thumb|Prévisions météo [[Gamet]] pour le dimanche 19 janvier 2020 - source [[Windy]]]] | [[File:Windy-gamet-2020-019.jpeg|thumb|Prévisions météo [[Gamet]] pour le dimanche 19 janvier 2020 - source [[Windy]]]] | ||
+ | == [[OrgaYoga]] ⛏ == | ||
+ | * Pensée [[Agridées]] / cargos et [[conteneur]]s) 🚤 🍅 🥝 🥑 | ||
== [[Bach du dimanche]] == | == [[Bach du dimanche]] == | ||
Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
🎁 50 ans du [[Collegium_Vocale_Gent|Collegium Vocale de Gand]] de [[Philippe Herreweghe]] avec en avant-première des extraits de son nouvel enregistrement de la [[Passion selon Saint-Jean]] (label PHI) ainsi que la 10e édition de l’[https://www.collegiumvocale.com/fr/concert/bach-academie-brugge-8/ Académie Bach de Bruges] (15-19 janvier) | 🎁 50 ans du [[Collegium_Vocale_Gent|Collegium Vocale de Gand]] de [[Philippe Herreweghe]] avec en avant-première des extraits de son nouvel enregistrement de la [[Passion selon Saint-Jean]] (label PHI) ainsi que la 10e édition de l’[https://www.collegiumvocale.com/fr/concert/bach-academie-brugge-8/ Académie Bach de Bruges] (15-19 janvier) | ||
− | + | {{boîte déroulante | |
+ | |titre = [[PhotoWalk]] de la semaine | ||
+ | |contenu = | ||
+ | == Maison et Objets == | ||
+ | Jusqu’à mardi [[2020-021|21]] | ||
+ | Maison & Objets ([[Villepinte]]) https://www.maison-objet.com/ | ||
− | + | * Flânerie Octagon-design [[Plan Your Month]] (Wall Paper) | |
− | == Retail Lab M&0 ([[Neuromarketing]]) == | + | === Retail Lab M&0 ([[Neuromarketing]]) === |
> How to optimize customer experience with artificial intelligence | > How to optimize customer experience with artificial intelligence | ||
Ligne 32 : | Ligne 39 : | ||
https://www.maison-objet.com/en/paris/program/events#event-994 | https://www.maison-objet.com/en/paris/program/events#event-994 | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 19 janvier 2020 à 09:37
OrgaYoga du dimanche 19 janvier 2020
(19 | St Marius | 347 | W03-7 )
☀️ De 08:36 à 17:27
OrgaYoga ⛏
- Pensée Agridées / cargos et conteneurs) 🚤 🍅 🥝 🥑
Bach du dimanche
2020-01-19 : Bach du dimanche 19 janvier 2020
🎁 50 ans du Collegium Vocale de Gand de Philippe Herreweghe avec en avant-première des extraits de son nouvel enregistrement de la Passion selon Saint-Jean (label PHI) ainsi que la 10e édition de l’Académie Bach de Bruges (15-19 janvier)
PhotoWalk de la semaine
Maison et Objets
Jusqu’à mardi 21 Maison & Objets (Villepinte) https://www.maison-objet.com/
- Flânerie Octagon-design Plan Your Month (Wall Paper)
Retail Lab M&0 (Neuromarketing)
> How to optimize customer experience with artificial intelligence > Datakalab is a startup specialized in image analysis and in measuring audiences' facial expressions using embarked devices. R&D is at the heart of their DNA and provides a constantly growing expertise in image analysis.
https://www.maison-objet.com/en/paris/program/events#event-994