Différences entre versions de « 2019-041 »
De Mi caja de notas
(Page créée avec « dimanche 10 février 2019 == Balade sonore == * Le Bach du Dimanche https://www.francemusique.fr/emissions/le-bach-du-dimanche ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[dimanche]] [[10 février]] [[2019]] | + | Le [[dimanche]] [[10 février]] [[2019]] |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==[[almanach]] == | ||
| + | |||
| + | Le [[dimanche]] [[10 février]] [[2019]] - ([[Semaine 6|W06-7]]) | ||
| + | |||
| + | C'est la fête des [[Arnaud]]'s. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === La citation d'[[Edgar Morin|Edgar]] === | ||
| + | |||
| + | {{citation-fr | ||
| + | | title = Ni la contradiction n'est marque de fausseté, ni la contradiction n'est forme de certitude. | ||
| + | | author = [[Blaise Pascal]], [[Pensées]] | ||
| + | |published = [[1670]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == [[météo]] ([[wttr.in]]) == | ||
| + | <pre> | ||
| + | Prévisions météo pour: Paris, France | ||
| + | |||
| + | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤dim. 10 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
| + | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
| + | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
| + | │ Nuageux │ Couvert │ .-. Pluie légère │ .-. Pluie modérée │ | ||
| + | │ .--. 4-7 °C │ .--. 5-9 °C │ ( ). 4-8 °C │ ( ). 2-6 °C │ | ||
| + | │ .-( ). ↑ 20-30 km/h │ .-( ). ↑ 23-35 km/h │ (___(__) ↗ 22-33 km/h │ (___(__) ↗ 24-36 km/h │ | ||
| + | │ (___.__)__) 14 km │ (___.__)__) 14 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 14 km │ ‚‘‚‘‚‘‚‘ 16 km │ | ||
| + | │ 0.0 mm | 0% │ 0.9 mm | 59% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.7 mm | 73% │ ‚’‚’‚’‚’ 1.0 mm | 25% │ | ||
| + | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
Version du 9 février 2019 à 21:46
almanach
Le dimanche 10 février 2019 - (W06-7)
C'est la fête des Arnaud's.
La citation d'Edgar
1670 : Ni la contradiction n'est marque de fausseté, ni la contradiction n'est forme de certitude.
météo (wttr.in)
Prévisions météo pour: Paris, France ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤dim. 10 févr.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Nuageux │ Couvert │ .-. Pluie légère │ .-. Pluie modérée │ │ .--. 4-7 °C │ .--. 5-9 °C │ ( ). 4-8 °C │ ( ). 2-6 °C │ │ .-( ). ↑ 20-30 km/h │ .-( ). ↑ 23-35 km/h │ (___(__) ↗ 22-33 km/h │ (___(__) ↗ 24-36 km/h │ │ (___.__)__) 14 km │ (___.__)__) 14 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 14 km │ ‚‘‚‘‚‘‚‘ 16 km │ │ 0.0 mm | 0% │ 0.9 mm | 59% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.7 mm | 73% │ ‚’‚’‚’‚’ 1.0 mm | 25% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘