Différences entre versions de « 2019-283 »
De Mi caja de notas
(Page créée avec « Le Coudray, le jeudi 10 novembre 2019 {{aphorisme 2019}} {{calendrier républicain}} ») |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{calendrier républicain}} | {{calendrier républicain}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == [[météo]] == | ||
| + | |||
| + | Source [[wttr.in]] | ||
| + | |||
| + | Prévisions météo pour: Artannes-sur-Thouet, France | ||
| + | |||
| + | \ / Clair | ||
| + | .-. 12..13 °C | ||
| + | ― ( ) ― ↗ 15 km/h | ||
| + | `-’ 10 km | ||
| + | / \ 0.1 mm | ||
| + | ┌─────────────┐ | ||
| + | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ jeu. 10 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
| + | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
| + | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
| + | │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Bruine légère …│ .-. Pluie légère é…│ _`/"".-. Pluie éparse à │ | ||
| + | │ ( ). 14..15 °C │ ,\_( ). 16 °C │ ( ). 15..16 °C │ ,\_( ). 12..13 °C │ | ||
| + | │ (___(__) → 15-22 km/h │ /(___(__) ↗ 17-21 km/h │ (___(__) ↗ 15-27 km/h │ /(___(__) ↗ 12-24 km/h │ | ||
| + | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ | ||
| + | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.5 mm | 63% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 77% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.2 mm | 77% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.4 mm | 27% │ | ||
| + | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
Version du 10 octobre 2019 à 03:45
Le Coudray, le jeudi 10 novembre 2019
« La possession de merveilleux moyens de production n’a pas apporté la liberté, mais le souci et la famine. »
— Albert, Comment je vois le monde, 1934
Quintidi
15
Frimaire
CCXXXIV
météo
Source wttr.in
Prévisions météo pour: Artannes-sur-Thouet, France
\ / Clair
.-. 12..13 °C
― ( ) ― ↗ 15 km/h
`-’ 10 km
/ \ 0.1 mm
┌─────────────┐
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ jeu. 10 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Bruine légère …│ .-. Pluie légère é…│ _`/"".-. Pluie éparse à │
│ ( ). 14..15 °C │ ,\_( ). 16 °C │ ( ). 15..16 °C │ ,\_( ). 12..13 °C │
│ (___(__) → 15-22 km/h │ /(___(__) ↗ 17-21 km/h │ (___(__) ↗ 15-27 km/h │ /(___(__) ↗ 12-24 km/h │
│ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │
│ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.5 mm | 63% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 77% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.2 mm | 77% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.4 mm | 27% │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘