|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| | | |
| {{calendrier républicain}} | | {{calendrier républicain}} |
− |
| |
− |
| |
− | ```
| |
− | Prévisions météo pour: Paris, France
| |
− |
| |
− | \ / Partiellement couvert
| |
− | _ /"".-. 14 °C
| |
− | \_( ). ↑ 6 km/h
| |
− | /(___(__) 10 km
| |
− | 0.3 mm
| |
− | ┌─────────────┐
| |
− | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ mar. 15 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
| |
− | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │
| |
− | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
| |
− | │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Pluies éparses │ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│
| |
− | │ ( ). 14..15 °C │ ,\_( ). 16 °C │ _ /"".-. 14..15 °C │ _ /"".-. 13..14 °C │
| |
− | │ (___(__) ↗ 12-16 km/h │ /(___(__) ↗ 16-19 km/h │ \_( ). ↗ 20-27 km/h │ \_( ). ↗ 16-23 km/h │
| |
− | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ /(___(__) 10 km │ /(___(__) 10 km │
| |
− | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 75% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.0 mm | 26% │ 0.0 mm | 0% │ 0.1 mm | 57% │
| |
− | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
| |
− | ```
| |
Version actuelle datée du 15 octobre 2019 à 03:52
mardi 15 octobre 2019
« La raison, c’est l’intelligence en exercice ; l’imagination c’est l’intelligence en érection. »
— Victor, Faits et croyances, 1840
Duodi
2
Frimaire
CCXXXIII