Différences entre versions de « 2019-279 »
De Mi caja de notas
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le [[dimanche]] [[6 octobre]] [[2019]] | Le [[dimanche]] [[6 octobre]] [[2019]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{aphorisme 2019}} | ||
+ | |||
+ | On fêtera les [[Bruno]]. | ||
+ | |||
+ | 📚 [[Morales Espiègles]] - [[Michel Serres]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[météo]] [[wttr.in]] == | ||
+ | |||
+ | Prévisions météo pour: Artannes-sur-Thouet, France | ||
+ | |||
+ | Couvert | ||
+ | .--. 14..15 °C | ||
+ | .-( ). ↘ 15 km/h | ||
+ | (___.__)__) 10 km | ||
+ | 0.2 mm | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ dim. 06 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Pluie éparse à │ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ | ||
+ | │ ( ). 15..16 °C │ ,\_( ). 18 °C │ _ /"".-. 15 °C │ _ /"".-. 11..12 °C │ | ||
+ | │ (___(__) → 18-24 km/h │ /(___(__) ↘ 20-23 km/h │ \_( ). ↘ 17-28 km/h │ \_( ). ↘ 13-24 km/h │ | ||
+ | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ /(___(__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ | ||
+ | │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 77% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 76% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ lun. 07 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ Brume │ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 11..12 °C │ _ /"".-. 13 °C │ _ /"".-. 12 °C │ _ /"".-. 8 °C │ | ||
+ | │ _ - _ - _ → 9-13 km/h │ \_( ). → 10-12 km/h │ \_( ). ↗ 8-14 km/h │ \_( ). ↗ 10-18 km/h │ | ||
+ | │ _ - _ - _ - 7 km │ /(___(__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ | ||
+ | │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ | ||
+ | ┌─────────────┐ | ||
+ | ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ mar. 08 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ | ||
+ | │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ | ||
+ | ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ | ||
+ | │ Couvert │ Couvert │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Pluie éparse à │ | ||
+ | │ .--. 13..15 °C │ .--. 15..16 °C │ ( ). 13..14 °C │ ,\_( ). 11..12 °C │ | ||
+ | │ .-( ). ↑ 21-31 km/h │ .-( ). ↗ 24-35 km/h │ (___(__) → 11-17 km/h │ /(___(__) ↗ 12-21 km/h │ | ||
+ | │ (___.__)__) 10 km │ (___.__)__) 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ | ||
+ | │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 70% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.4 mm | 67% │ | ||
+ | └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ |
Version actuelle datée du 7 octobre 2019 à 02:01
« En ma fin est mon commencement. »
— Thomas Stearns Eliot (Les Quatre Quatuors, 1935-1943)
On fêtera les Bruno.
📚 Morales Espiègles - Michel Serres
météo wttr.in
Prévisions météo pour: Artannes-sur-Thouet, France
Couvert .--. 14..15 °C .-( ). ↘ 15 km/h (___.__)__) 10 km 0.2 mm ┌─────────────┐ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ dim. 06 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Pluie éparse à │ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ │ ( ). 15..16 °C │ ,\_( ). 18 °C │ _ /"".-. 15 °C │ _ /"".-. 11..12 °C │ │ (___(__) → 18-24 km/h │ /(___(__) ↘ 20-23 km/h │ \_( ). ↘ 17-28 km/h │ \_( ). ↘ 13-24 km/h │ │ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 9 km │ /(___(__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 77% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.3 mm | 76% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ ┌─────────────┐ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ lun. 07 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Brume │ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ \ / Partiellement …│ │ _ - _ - _ - 11..12 °C │ _ /"".-. 13 °C │ _ /"".-. 12 °C │ _ /"".-. 8 °C │ │ _ - _ - _ → 9-13 km/h │ \_( ). → 10-12 km/h │ \_( ). ↗ 8-14 km/h │ \_( ). ↗ 10-18 km/h │ │ _ - _ - _ - 7 km │ /(___(__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ /(___(__) 10 km │ │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ ┌─────────────┐ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ mar. 08 oct.├───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Matin │ Après-midi └──────┬──────┘ Soir │ Nuit │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Couvert │ Couvert │ .-. Bruine légère │ _`/"".-. Pluie éparse à │ │ .--. 13..15 °C │ .--. 15..16 °C │ ( ). 13..14 °C │ ,\_( ). 11..12 °C │ │ .-( ). ↑ 21-31 km/h │ .-( ). ↗ 24-35 km/h │ (___(__) → 11-17 km/h │ /(___(__) ↗ 12-21 km/h │ │ (___.__)__) 10 km │ (___.__)__) 10 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 km │ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km │ │ 0.0 mm | 0% │ 0.0 mm | 0% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.8 mm | 70% │ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.4 mm | 67% │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘